Az itt szereplő képek kizárólag az Időkép Képtárából lettek válogatva, e
				album az Időkép észlelőinek töretlen munkájának újabb gyümölcse.
			
			| 
					
					Nagy vertikális kiterjedésű felhők 
						
						E kategóriába soroljuk azokat a felhőket, melyek nagy vertikális méretük miatt több magassági szinten is jelen vannak. Jellemzően a gomolyfelhők tartoznak ide.
						
						 
|  | Cumulus [Cu] (Chintamani) Magyar nevén gomolyfelhő. Konvektív úton, jellemzően nyáron kialakuló felhőfajta, mely záporszerű csapadékot is okozhat.
 |  |  | Cumulus humilis [Cu hum] (Asinus) A gomolyképzés első szakasza, rendszerint cumulus mediocrissá fejlődik tovább.
 |  |  | Cumulus mediocris [Cu med] (JK.71) Közepesen fejlett gomoly, továbbra sem valószínű, hogy csapadékot ad.
 |  |  | Cumulus congestus [Cu con] (Chintamani) Erős, fejlett gomolyfelhő. Rendszerint erős feláramlásra utal.
 |  |  | Cumulus mamma [Cu mam] (Efy75) A vattapamacsok komoly vihar előjelei lehetnek.
 |  |  | Cumulonimbus [Cb] (xyx) Zivatarfelhő, melyből csapadék hullik, az esetek túlnyomó többségében elektromos tevékenységet is mutat.
 |  |  | Cumulonimbus incus [Cb in] (berci333) Üllő. Erőteljes feláramlás esetén a felhő teteje eléri a tropopauzát, majd innentől horizontális irányban terül szét.
 |  |  | Cumulonimbus arcus [Cb arc] (nandiwrc) Zivatarfelhők oldalán a csapadéksávot határoló, heves feláramlással létrejövő "felhőgallér".
 |  |  | Cumulonimbus calvus [Cb cal] (karrimor) A feláramlásban a zivatarfelhő tetejének körvonalai elmosódnak, de még nem egyértelműen jégből állnak.
 |  |  | Cumulonimbus capillatus [Cb cap] (Gia) A zivatarfelhő felső része eljegesedik.
 |  |  | Cumulonimbus praecipitato [Cb pra] (Peti73) Csapadéksáv, mely a talajt is eléri.
 |  |  | Cumulonimbus velum [Cb vel] (szael) Cumulonimbus felhőket kísérő szalagszerű képződmény.
 |  |  | Cumulonimbus pileus [Cb pil] (fireman) Felhősapka. A zivatarfelhő tetején elmosódott körvonalú lepel látszódik.
 |  |  | Cumulonimbus mamma [Cb mam] (Susie) A hatalmas vattákra emlékeztető megjelenés a nagy labilitásra és várható heves zivatarokra figyelmeztet.
 |  |  | Szupercella [SC] (Cpower) Nem valódi felhőtípus. Olyan zivatarfelhő, mely hosszú órákon át képes fentmaradni, és heves időjárási eseményeket okoz. Jellegzetes ismertetőjele a falfelhő.
 |  |  | Tuba [Cb tub] (Seth) Felhőtölcsér, légörvény, mely a benne zajló felhőképzés miatt lesz látható. A tölcsér nem éri el a felszínt. Földetérése esetén tornádónak nevezzük, ekkor hatalmas pusztítást végez, életveszélyessé válhat.
 |  |  | Tornádó [Cb tor] (Percrol-percre) Felhőtölcsér, légörvény, mely a benne zajló felhőképzés miatt lesz látható. A tölcsér földetér, és hatalmas pusztítást végez, életveszélyessé válik.
 |  |  | Pyrocumulus [PC] (romayor) Nagy kiterjedésű tüzek (pl. erdőtűz) által megindított feláramlás nedvességet is szállít magával, melyből gomolyfelhő fejlődik. Akár csapadékot is okozhat, segítve a tűz megfékezését.
 |  | 
					
					Magas szintű felhők 
						
						A csoportba azon 7 ezer méternél magasabban elhelyezkedő felhőtípusokat soroljuk, melyek már kizárólag jégből állnak.
						
						 
|  | Cirrus intortus [Ci in] (Efy75) Szabálytalanul, kuszán elhelyezkedő rostok.
 |  |  | Cirrus uncinus [Ci un] (Brett) Olyan cirrus felhő, melynek vége kampó alakban elhajlik, melyet szélnyírás okoz.
 |  |  | Cirrus spissatus [Ci spi] (pagi) Sűrű rostokkal tarkított fátyolfelhő.
 |  |  | Cirrus fibratus [Ci fib] (Chintamani) Párhuzamosan elhelyezkedő rostos szálak.
 |  |  | Cirrus floccus [Ci flo] (bluesweather) Könnyen felismerhető bojtos alakzat, gyakran virgák ereszkednek le belőle.
 |  |  | Cirrus vertebratus [Ci ve] (Tusy) Ritka, szálkás formájú felhőtípus, mely leginkább a halfilére emlékeztet.
 |  |  | Cirrus virga [Ci vir] (Susie) Rendkívül ritka felhő, a csapadék a földetérés előtt elpárolog.
 |  |  | Kelvin-Helmholtz-féle Cirrus [Ci K-H] (Chintamani) Igazi különlegesség, melyet a nagy szélnyírás okoz, élettartamuk néhány perc.
 |  |  | Cirrostratus [Cs] (Chintamani) Magassági rétegfelhő.
 |  |  | Cirrostratus nebulosus [Cs neb] (Dorka) Elmosódott körvonalú, homogén rétegfelhő. Gyakran megfigyelhető benne a melléknap-jelenség.
 |  |  | Cirrocumulus [Cc] (Chintamani) Népi nevén bárányfelhő. Apró, vattaszerű pamacsok sokasága.
 |  |  | Cirrocumulus undulatus [Cc un] (digiptr) Hullámos magassági rétegfelhő.
 |  | 
| 
					
					Középmagas felhők 
						
						Középmagas minden olyan felhő, melynek alapja 2 és 7 ezer méter között fekszik.
						
						 
|  | Altocumulus [Ac] (Loboncos) Párnafelhő vagy magassági gomolyfelhő.
 |  |  | Altocumulus floccus [Ac flo] (marga) Igen jellegzetes, apró párnafelhők sokasága.
 |  |  | Altocumulus floccus virga [Ac flo vir] (Asinus) A felhőkből meginduló csapadék földetérés előtt elpárolog.
 |  |  | Altocumulus radiatus [Ac rad] (JK.71) A perspektivikus látás miatt a végtelenben egy pontba tartó, valójában párhuzamos felhők.
 |  |  | Altocumulus lenticularis [Ac len] (felhőcske) Lencsefelhő, létrejöttét a domborzati viszonyok alakítják.
 |  |  | Altocumulus perlucidus [Ac pe] (surda) Olyan magassági gomolyfelhő, melyen foltokban elvékonyodik, azon átsejlenek az égitestek.
 |  |  | Altocumulus stratiformis [Ac str] (hartvig) Csoportosuló felhőpamacsok.
 |  |  | Altocumulus stratiformis mamma [Ac str ma] (Chintamani) Hullámos párnafelhő.
 |  |  | Altocumulus stratiformis opacus mamma [Ac str op mam] (Zivipötty) Foltokban áttetsző vattás felhőpamacsok.
 |  |  | Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus [Ac str tr pe] (beri) Igazi gyöngyszem, a lepelen kisebb-nagyobb foltokban átszűrődik a Nap fénye.
 |  |  | Altocumulus castellanus [Ac cas] (Chintamani) Az égnek törő magassági gomolyfelhők a középmagas szinten végbemenő erőteljes kondenzációt jelzik.
 |  |  | Altocumulus mamma [Ac mam] (Chintamani) Szintén a nagy légköri labilitására hívja fel a figyelmet.
 |  |  | Altocumulus lenticularis [Ac le] (ShaManus) A magassági gomolyfelhők csoportjába sorolható lencsefelhő.
 |  |  | Altostratus virga [As vir] (Chintamani) Csapadéksáv, az alacsony páratartalom miatt elpárolog. A csapadék nem éri el a talajt.
 |  |  | Altostratus opacus [As op] (Chintamani) Széles kitejedésű rétegfelhő átlátszóságára utal.
 |  |  | Altostratus opacus undulatus [As op un] (hartvig) Magassági rétegfelhő, melyet hullámok tarkítanak.
 |  |  | Hole Punch Cloud [-] (lacitot) Altocumulusba (nagy valószínűséggel) sugárhajtású repülőgép által ütött lyuk.
 |  |  | Altostratus opacus mamma radiatus [As op mam rad] (Zivi) Magassági rétegfelhő, melyet hullámok tarkítanak.
 |  |  | 
			
			
			A képeket készítették:
			Az Időkép észlelői
			
			Összeállították:
			Szente-Varga Bálint
			Huszár Attila Zsoltné
			Orosz Tibor
			Poós Gábor
			
			Lektorálta:
			Szabó János
			
			
			
			Felhőkkel kapcsolatos fogalmak és jelentésük:
			
			Felhők alfajtái:
			Castellanus (cas): kastélyszerű
			Congestus (con): felhalmozódó
			Fibratus (fib): szálas
			Floccus (flo): csomós
			Fractus (fra): töredezett, szakadozott
			Lenticularis (len): lencse alakú
			Mediocris (med): közepes
			Nebulosis (neb): ködös, homályos
			Startiformis (str): réteges
			Spissatus (spi): vastagodó
			Uncinus (un): kampós
			
			Felhőváltozatok:
			Duplicatus (dup): kettős
			Intortus (in): összekuszálódott
			Lactunosus (lac): lyukas
			Opacus (op): árnyékos, vastag
			Perlucidus (per): a fény áthatol rajta
			Radiatus (ra): sugárirányú
			Translucidus (tr): átlátszó
			Undulatus (un): hullámzó
			Vertebratus (ve): gerincalakú
			
			Kiegészítő jellemvonások:
			Arcus (arc): boltozatos
			Incus (in): üllő
			Mammatus (mam): emlő, kidudorodás
			Pannus (pan): tépett, rongyos
			Pileus (pil): sapka
			Praecipitatio (pra): csapadékhullás
			Tuba (tub): felhőnyúlvány, tölcsér
			Virga (vir): csapadéksáv
			Velum (ve): vitorla